Výsledky u státních maturit
12. 8. 2014
Srovnání technických oborů v Pardubickém kraji podle výsledků u státních maturit.
Naši informatici u státních maturit opět nezklamali. Magická hranice úspěšnosti 100% nám letos utekla o jediný bod v matematice, ale i tak se s 93,33% úspěšně odmaturovaných studentů řadíme na pěkné druhé místo v kraji. Společně se SŠ automobilní z Holic jsme jediné technické školy v Pardubickém kraji, které "dotáhly" k maturitě všechny studenty čtvrtého ročníku.
Srovnání technických škol Pardubického kraje podle výsledků u státních maturit
Škola | úspěšně odmaturovali | nepřipuštěni k maturitě |
SŠ automobilní Holice | 100% | 0,00% |
DELTA - SŠ informatiky a ekonomie, s.r.o. | 93,33% | 0,00% |
Průmyslová SŠ, Letohrad | 86,67% | 6,67% |
VOŠ stavební a SŠ stavební, Vysoké Mýto | 82,98% | 4,26% |
SPŠ elektrotechnická, Pardubice | 80,41% | 16,49% |
SPŠ, Chrudim | 79,49% | 15,38% |
VOŠ a SŠ technická, Česká Třebová | 77,94% | 10,29% |
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, s.r.o., Hradec Králové | 76,36% | 16,36% |
SPŠ chemická, Pardubice | 75,81% | 14,52% |
EDUCAnet - SOŠ Pardubice, s.r.o. | 73,68% | 5,26% |
SPŠ stavební, Pardubice | 71,43% | 16,67% |
SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim | 70,37% | 22,22% |
SŠ automobilní, Ústí n./Orlicí | 58,33% | 16,67% |
Integrovaná SŠ technická, Vysoké Mýto | 40,00% | 40,00% |
Zdroj: http://vysledky.cermat.cz
S výsledkem 93,33% úspěšných maturantů DELTA – SŠIE překročila téměř o 30% průměr technických škol v ČR a o více jak 12% průměr lyceí. Blíží se spíše výsledkům 4-letých gymnázií, jejichž celorepublikový průměr je vyšší pouze o necelé procento.