Výsledky přijímacích zkoušek z minulých let
Podívejte se na své šance na přijetí a jací studenti u nás studují. Projděte si výsledky přijímaček z minulých let.
Přijímací řízení pro školní rok 2024/25
Počet volných míst | 50 |
---|---|
Počet uchazečů s prioritou 1. a 2. | 138 |
Počet uchazečů celkem | 164 |
Splnili kritéria přijímacího řízení | 110 |
Poslední přijatý uchazeč, (který nastoupil) | 82 |
Počet nepřijatých uchazečů ač splnili krítéria přijímacího řízení | 28 |
Počet přijatých uchazečů z víceletých gymnázií - nastoupí: ano/ne | 3/1 |
Počet nepřijatých uchazečů z víceletých gymnázií | 2 |
průměr známek na ZŠ přijatých | 1,19 |
průměrný bodový zisk přijatých (MA+ČJ) | 84,5/100 |
Nejnižší bodový zisk přijatého uchazeče (MA+ČJ) | 71/100 |
Průměrná studijní úroveň uchazečů
(průměrné percentilové umístění v ČR)
Přijímací zkouška z matematiky | 75,06 |
---|---|
Přijímací zkouška z českého jazyka | 68,26 |
Tento výsledek říká, že průměrný uchazeč na školu byl z matematiky lepší než 75,06% ostatních žáků v ČR, kteří konali přijímací zkoušky a z češtiny než 68,26%.
(zdroj: https://vysledky.cermat.cz/data/PrehledVysledkuJPZ.aspx)
Detailní info pro školní rok 2024/2025
Přijatí uchazeči
# | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | nastoupí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1,04 | 11 | 5 | 47 | 49 | 112 | ANO_1 |
- | |||||||
3. | 1,06 | 10 | 5 | 46 | 50 | 110 | ANO_2 |
- | |||||||
5. | 1,00 | 12 | 5 | 44 | 48 | 109 | ANO_3 |
6. | 1,16 | 10 | 4 | 45 | 50 | 109 | ANO_4 |
7. | 1,00 | 12 | 3 | 44 | 50 | 109 | ANO_5 |
8. | 1,00 | 12 | 5 | 49 | 42 | 108 | ANO_6 |
9. | 1,00 | 12 | 1 | 48 | 46 | 107 | ANO_7 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
13. | 1,04 | 12 | 0 | 45 | 48 | 105 | ANO_8 |
14. | 1,12 | 11 | 1 | 43 | 49 | 104 | ANO_9 |
15. | 1,06 | 9 | 5 | 43 | 46 | 103 | ANO_10 |
16. | 1,09 | 10 | 5 | 42 | 46 | 103 | ANO_11 |
17. | 1,11 | 10 | 5 | 45 | 43 | 103 | ANO_12 |
18. | 1,24 | 11 | 5 | 42 | 45 | 103 | ANO_13 |
- | |||||||
20. | 1,05 | 12 | 5 | 35 | 50 | 102 | ANO_14 |
21. | 1,44(Gy) | 5 | 2 | 45 | 50 | 102 | ANO_15 |
- | |||||||
2 | - | ||||||
- | |||||||
25. | 1,05 | 11 | 0 | 46 | 45 | 102 | ANO_16 |
26. | 1,35 | 5 | 5 | 44 | 47 | 101 | ANO_17 |
27. | 1,28(Gy) | 9 | 4 | 39 | 49 | 101 | ANO_18 |
- | |||||||
29. | 1,09 | 9 | 5 | 36 | 50 | 100 | ANO_19 |
- | |||||||
31. | 1,14 | 7 | 5 | 42 | 45 | 99 | ANO_20 |
32. red. | 1,31 | 9 | 1 | - | 48 | red. poř. | ANO_21 |
33. | 1,06 | 11 | 4 | 45 | 39 | 99 | ANO_22 |
- | |||||||
- | |||||||
36. | 1,02 | 11 | 0 | 46 | 42 | 99 | ANO_23 |
37. | 1,29 | 6 | 4 | 38 | 50 | 98 | ANO_24 |
38. | 1,21 | 8 | 4 | 41 | 45 | 98 | ANO_25 |
- | |||||||
40. | 1,21 | 6 | 5 | 39 | 46 | 96 | ANO_26 |
41. | 1,49(Gy) | 6 | 4 | 41 | 45 | 96 | ANO_27 |
42. | 1,04 | 10 | 0 | 36 | 50 | 96 | ANO_28 |
- | |||||||
44. | 1,08 | 11 | 5 | 38 | 40 | 94 | ANO_29 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
48. | 1,11 | 8 | 0 | 38 | 47 | 93 | ANO_30 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
52. | 1,42 | 4 | 2 | 46 | 40 | 92 | ANO_31 |
53. | 1,17 | 9 | 0 | 36 | 47 | 92 | ANO_32 |
54. | 1,19 | 8 | 0 | 37 | 46 | 91 | ANO_33 |
55. | 1,15 | 10 | 5 | 32 | 43 | 90 | ANO_34 |
- | |||||||
57. | 2,04 | 0 | 0 | 41 | 47 | 88 | ANO_35 |
58. | 1,08 | 11 | 0 | 36 | 41 | 88 | ANO_36 |
59. | 1,40 | 5 | 4 | 36 | 42 | 87 | ANO_37 |
60. | 1,02 | 11 | 1 | 37 | 38 | 87 | ANO_38 |
61. red. | 1,00 | 12 | 1 | - | 38 | red. poř. | ANO_39 |
- | |||||||
63. | 1,39 | 6 | 0 | 32 | 49 | 87 | ANO_40 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
67. | 1,02 | 11 | 1 | 35 | 39 | 86 | ANO_41 |
68. | 1,42 | 2 | 4 | 38 | 41 | 85 | ANO_42 |
69. | 1,09 | 9 | 2 | 40 | 34 | 85 | ANO_43 |
70. | 1,26 | 7 | 0 | 42 | 36 | 85 | ANO_44 |
- | |||||||
72. | 1,35 | 9 | 0 | 33 | 42 | 84 | ANO_45 |
- | |||||||
- | |||||||
75. | 1,34 | 2 | 1 | 42 | 37 | 82 | ANO_46 |
76. | 1,07 | 9 | 0 | 30 | 43 | 82 | ANO_47 |
77. | 1,34 | 5 | 5 | 36 | 35 | 81 | ANO_48 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
81. | 1,21 | 5 | 0 | 42 | 33 | 80 | ANO_49 |
82. | 1,45 | 4 | 3 | 38 | 33 | 78 | ANO_50 |
Položka stav nabývá těchto hodnot:
- ANO_## - uchazeč byl přijat a nastoupí,
- - - uchazeč byl přijat na více prioritní školu.
Nepřijatí uchazeči - pro nedostatek kapacity
# | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83. | 1,22 | 6 | 1 | 29 | 42 | 78 | nepřijat |
84. red. | 1,41 | 3 | 5 | - | 35 | red. pořadí | nepřijat |
85. | 1,30 | 9 | 1 | 36 | 32 | 78 | nepřijat |
86. | 1,13 | 7 | 0 | 37 | 34 | 67 | nepřijat |
87. | 1,05 | 11 | 0 | 33 | 34 | 78 | nepřijat |
88. | 1,26 | 3 | 5 | 28 | 40 | 76 | nepřijat |
89. | 1,60(Gy) | 2 | 0 | 35 | 39 | 76 | nepřijat |
90. | 1,09 | 10 | 0 | 32 | 34 | 76 | nepřijat |
91. | 1,77 | 0 | 0 | 35 | 40 | 75 | nepřijat |
92. | 1,19 | 7 | 0 | 34 | 34 | 75 | nepřijat |
93. | 1,52 | 4 | 2 | 28 | 40 | 74 | nepřijat |
94. | 1,75(Gy) | 4 | 2 | 33 | 35 | 74 | nepřijat |
95. red. | 1,47 | 4 | 0 | - | 36 | red. pořadí | nepřijat |
96. | 1,40 | 3 | 0 | 34 | 37 | 74 | nepřijat |
97. | 1,56 | 1 | 0 | 36 | 35 | 72 | nepřijat |
98. | 1,38 | 2 | 0 | 40 | 30 | 72 | nepřijat |
99. | 1,60 | 3 | 0 | 35 | 34 | 72 | nepřijat |
100. | 1,17 | 5 | 0 | 36 | 30 | 71 | nepřijat |
101. | 1,50 | 1 | 0 | 35 | 34 | 70 | nepřijat |
102. | 1,69 | 0 | 5 | - | 32 | red. pořadí | nepřijat |
103. | 1,75 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | nepřijat |
104. | 1,81 | 0 | 0 | - | 35 | red. pořadí | nepřijat |
105. | 1,13 | 7 | 0 | 31 | 30 | 68 | nepřijat |
106. | 1,36 | 2 | 0 | 31 | 34 | 67 | nepřijat |
107. | 1,56 | 3 | 0 | 28 | 35 | 66 | nepřijat |
108. | 1,39 | 5 | 1 | 29 | 30 | 65 | nepřijat |
109. | 1,50 | 2 | 0 | 31 | 30 | 63 | nepřijat |
110. | 1,66 | 2 | 0 | 29 | 30 | 61 | nepřijat |
Nepřijatí uchazeči - pro nesplnění podmínek přijetí
Průměrný výsledek uchazečů byl: ČJ=34,42 a MA=35,20. Pro splnění podmínek bylo nezbytné dosáhnout minimálně těchto bodů: ČJ=27,42 a MA=28,20.
Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1,13 | 8 | 0 | 27 | 19 | 54 | nepřijat |
1,40 | 8 | 0 | 20 | 21 | 49 | nepřijat |
1,54 | 0 | 4 | 36 | 25 | 65 | nepřijat |
1,98 | 0 | 0 | - | 8 | red. pořadí | nepřijat |
2,72 | 0 | 0 | - | 6 | red. pořadí | nepřijat |
2,66 | 0 | 0 | 9 | 31 | 40 | nepřijat |
2,28 | 0 | 0 | 34 | 19 | 53 | nepřijat |
1,67 | 3 | 0 | 23 | 31 | 57 | nepřijat |
2,16 | 2 | 0 | 17 | 15 | 34 | nepřijat |
1,62 | 0 | 1 | 23 | 29 | 53 | nepřijat |
1,62 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 | nepřijat |
1,40 | 3 | 0 | 17 | 22 | 42 | nepřijat |
1,37 | 2 | 0 | 23 | 24 | 49 | nepřijat |
1,33 | 4 | 0 | 27 | 28 | 59 | nepřijat |
1,39 | 5 | 0 | 27 | 42 | 74 | nepřijat |
1,19 | 7 | 1 | 37 | 28 | 73 | nepřijat |
1,00 | 12 | 1 | 18 | 14 | 45 | nepřijat |
1,63 | 3 | 2 | 28 | 8 | 41 | nepřijat |
1,21 | 7 | 0 | 37 | 26 | 70 | nepřijat |
2,35 | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 | nepřijat |
1,38 | 5 | 0 | 38 | 23 | 66 | nepřijat |
1,50 | 2 | 0 | 24 | 17 | 43 | nepřijat |
2,18 | 1 | 0 | - | 9 | red. pořadí | nepřijat |
1,64 | 0 | 0 | 28 | 23 | 51 | nepřijat |
1,41 | 3 | 5 | 24 | 45 | 77 | nepřijat |
1,52 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | nepřijat |
1,10 | 9 | 0 | 34 | 27 | 70 | nepřijat |
2,10 | 0 | 0 | - | 6 | red. pořadí | nepřijat |
1,38 | 3 | 5 | 29 | 22 | 59 | nepřijat |
1,57 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 | nepřijat |
1,52 | 4 | 0 | 35 | 23 | 62 | nepřijat |
2,16 | 0 | 0 | 25 | 11 | 36 | nepřijat |
1,40 | 4 | 0 | 27 | 50 | 81 | nepřijat |
1,36 | 4 | 0 | 26 | 26 | 56 | nepřijat |
1,42 | 5 | 0 | 26,4 | 27 | 58,4 | nepřijat |
1,53 | 2 | 1 | 35 | 25 | 63 | nepřijat |
1,60 | 2 | 0 | 29 | 25 | 56 | nepřijat |
1,63 | 0 | 0 | - | 20 | red. pořadí | nepřijat |
2,32 | 1 | 0 | 11 | 19 | 31 | nepřijat |
1,58 | 1 | 0 | 23 | 45 | 69 | nepřijat |
1,74 | 1 | 0 | 22 | 22 | 45 | nepřijat |
1,65 | 1 | 5 | 25 | 32 | 63 | nepřijat |
1,96 | 3 | 0 | 20 | 26 | 49 | nepřijat |
1,55 | 1 | 0 | 20 | 18 | 39 | nepřijat |
2,00 | 0 | 0 | 27 | 14 | 41 | nepřijat |
1,47 | 3 | 0 | 38 | 17 | 58 | nepřijat |
2,09 | 2 | 0 | 25 | 8 | 35 | nepřijat |
1,38 | 3 | 0 | 26 | 34 | 63 | nepřijat |
1,55 | 4 | 1 | 31 | 26 | 62 | nepřijat |
2,17 | 0 | 0 | - | - | 0 | nepřijat |
1,03 | 7 | 0 | - | 23 | red. 5 | nepřijat |
2,30 | 0 | 0 | - | 3 | red. 5 | nepřijat |
- | 0 | 0 | - | 16 | red. 5 | nepřijat |
1,98 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | nepřijat |
Tito uchazeči bohužel nesplnili kritéria pro přijetí na naši školu, protože měli buď z českého jazyka nebo z matematiky horší výsledek než průměr mínus 7 bodů.
Přijímací řízení pro školní rok 2023/24
Počet volných míst | 48 |
---|---|
Počet uchazečů | 135 |
Splnili kritéria přijímacího řízení | 91 |
Poslední přijatý uchazeč | 67 |
Počet nepřijatých uchazečů ač splnili krítéria přijímacího řízení | 25 |
Počet přijatých uchazečů z víceletých gymnázií | 9 |
Počet nepřijatých uchazečů z víceletých gymnázií | 1 |
Ø známek na ZŠ budoucích prváků | 1,23 |
Průměrná studijní úroveň uchazečů
(průměrné percentilové umístění v ČR)
Přijímací zkouška z matematiky | 73,4 |
---|---|
Přijímací zkouška z českého jazyka | 63,6 |
Tento výsledek říká, že průměrný uchazeč na školu byl z matematiky lepší než 73,4% ostatních žáků v ČR, kteří konali přijímací zkoušky a z češtiny než 63,6%.
(zdroj: https://vysledky.cermat.cz/data/PrehledVysledkuJPZ.aspx)
Detailní info pro školní rok 2023/2024
Přijatí uchazeči
# | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1,09 (Gy) | 10 | 2 | 47 | 50 | 109 | ZL_1 |
2. | 1,02 | 11 | 4 | 48 | 45 | 108 | ZL_2 |
3. | 1,07 | 11 | 4 | 44 | 48 | 107 | ZL_3 |
4. | 1,00 | 12 | 5 | 49 | 37 | 103 | ZL_4 |
5. | 1,11 | 8 | 5 | 45 | 44 | 102 | ZL_5 |
6. | 1,29 | 10 | 5 | 46 | 40 | 101 | ZL_6 |
7. | 1,04 | 10 | 5 | 40 | 44 | 99 | ZL_7 |
8. | 1,11 | 10 | 2 | 39 | 48 | 99 | ZL_8 |
9. | 1,19 (Gy) | 8 | 4 | 42 | 44 | 98 | ZL_9 |
10. | 1,05 (Gy) | 10 | 2 | 47 | 39 | 98 | ZL_10 |
11. | 1,00 | 12 | 4 | 39 | 42 | 97 | ZL_11 |
12. | 1,00 | 12 | 46 | 38 | 96 | ZL_12 | |
13. | 1,00 | 12 | 41 | 42 | 95 | ZL_13 | |
14. | 1,00 | 12 | 2 | 47 | 32 | 93 | ZL_14 |
15. | 1,25 (Gy) | 6 | 5 | 39 | 41 | 91 | ZL_15 |
16. red. | 1,07 | 11 | 5 | - | 36 | red. 52 | ZL_16 |
17. | 1,37 | 7 | 5 | 45 | 34 | 91 | ZL_17 |
18. | 1,24 | 6 | 44 | 40 | 90 | ZL_18 | |
19. | 1,13 | 8 | 5 | 32 | 44 | 89 | ZL_19 |
- | |||||||
21. | 1,06 | 9 | 5 | 31 | 44 | 89 | ZL_20 |
22. | 1,25 (Gy) | 7 | 2 | 43 | 37 | 89 | ZL_21 |
- | |||||||
24. | 1,19 | 11 | 5 | 40 | 31 | 87 | ZL_22 |
- | |||||||
26. | 1,00 | 12 | 5 | 36 | 34 | 87 | ZL_23 |
27. | 1,27 | 5 | 4 | 42 | 36 | 87 | ZL_24 |
28. | 1,29 | 7 | 5 | 34 | 39 | 85 | ZL_25 |
- | |||||||
30. | 2,02 (Gy) | 0 | 3 | 40 | 41 | 84 | ZL_26 |
31. | 1,31 (Gy) | 8 | 2 | 39 | 35 | 84 | ZL_27 |
- | |||||||
- | |||||||
34. | 1,07 | 11 | 35 | 38 | 84 | ZL_28 | |
35. | 1,11 | 8 | 2 | 34 | 39 | 83 | ZL_29 |
- | |||||||
37. | 1,02 | 11 | 38 | 34 | 83 | ZL_30 | |
- | |||||||
39. | 1,18 | 7 | 4 | 36 | 35 | 82 | ZL_31 |
- | |||||||
41. | 1,25 | 5 | 41 | 36 | 82 | ZL_32 | |
42. | 1,13 | 9 | 5 | 34 | 33 | 81 | ZL_33 |
43. | 1,35 | 4 | 42 | 35 | 81 | ZL_34 | |
44. red. | 1,00 | 12 | 5 | - | 25 | red. 42 | ZL_35 |
45. | 1,05 | 12 | 43 | 26 | 81 | ZL_36 | |
46. | 1,40 (Gy) | 7 | 5 | 38 | 30 | 80 | ZL_37 |
- | |||||||
48. | 2,00 | 3 | 2 | 43 | 31 | 79 | ZL_38 |
49. | 1,44 | 5 | 38 | 36 | 79 | ZL_39 | |
- | |||||||
51. | 1,41 | 2 | 40 | 36 | 78 | ZL_40 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
55. | 1,10 | 9 | 3 | 38 | 25 | 75 | ZL_41 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
59. | 1,36 | 5 | 2 | 31 | 35 | 73 | ZL_42 |
60. | 1,31 | 5 | 35 | 33 | 73 | ZL_43 | |
61. | 1,31 | 2 | 31 | 38 | 71 | - | |
62. | 1,62 | 4 | 32 | 35 | 71 | ZL_44 | |
63. red. | 2,00 | 3 | - | 35 | red. 38 | ZL_45 | |
64. | 1,07 | 9 | 32 | 30 | 71 | ZL_46 | |
65. | 1,30 | 9 | 4 | 28 | 29 | 70 | - |
66. | 1,06 | 12 | 2 | 32 | 23 | 69 | ZL_47 |
67. | 1,41 | 3 | 31 | 35 | 69 | ZL_48 |
Položka stav nabývá těchto hodnot:
- ZL - uchazeč odevzdal zápisový lístek a nastoupí ke studiu,
- - - uchazeč byl přijat, ale zvolil jinou školu a nenastoupí.
Nepřijatí uchazeči - pro nedostatek kapacity
# | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68. | 1,51 | 5 | 40 | 24 | 69 | nepřijat | |
69. | 1,45 | 5 | 1 | 28 | 34 | 68 | nepřijat |
70. | 1,40 | 3 | 28 | 36 | 67 | nepřijat | |
71. | 1,15 | 11 | 31 | 25 | 67 | nepřijat | |
72. | 1,00 | 12 | 5 | 26 | 23 | 66 | nepřijat |
73. | 1,56 | 3 | 2 | 35 | 26 | 66 | nepřijat |
74. | 1,34 | 9 | 2 | 30 | 25 | 66 | nepřijat |
75. | 1,02 | 12 | 30 | 24 | 66 | nepřijat | |
76. | 1,70 | 3 | 1 | 29 | 32 | 65 | nepřijat |
77. | 1,52 | 5 | 36 | 23 | 64 | nepřijat | |
78. | 1,35 | 4 | 1 | 31 | 27 | 63 | nepřijat |
79. | 1,40 | 4 | 36 | 23 | 63 | nepřijat | |
80. | 1,26 | 6 | 30 | 27 | 63 | nepřijat | |
81. | 1,52 | 4 | 4 | 32 | 22 | 62 | nepřijat |
82. | 1,59 | 1 | 2 | 33 | 26 | 62 | nepřijat |
83. | 1,17 | 7 | 2 | 29 | 24 | 62 | nepřijat |
84. | 1,40 | 1 | 30 | 30 | 61 | nepřijat | |
85. | 1,40 | 3 | 32 | 25 | 60 | nepřijat | |
86. | 1,33 | 2 | 31 | 26 | 59 | nepřijat | |
87. | 1,40 | 2 | 30 | 26 | 58 | nepřijat | |
88. | 1,95 | 3 | 26 | 29 | 58 | nepřijat | |
89. | 1,45 | 5 | 27 | 26 | 58 | nepřijat | |
90. | 1,35 | 1 | 29 | 26 | 56 | nepřijat | |
91. red. | 1,80 | 3 | 2 | - | 22 | red. 27 | nepřijat |
Nepřijatí uchazeči - pro nesplnění podmínek přijetí
Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1,51 | 2 | - | 21 | red. 23 | nepřijat | |
1,34 | 6 | 2 | 25 | 38 | 71 | nepřijat |
1,04 | 10 | 25 | 34 | 69 | nepřijat | |
1,17 | 9 | 21 | 38 | 68 | nepřijat | |
1,31 | 5 | 24 | 39 | 68 | nepřijat | |
1,11 | 8 | 38 | 21 | 67 | nepřijat | |
1,27 | 7 | 37 | 20 | 64 | nepřijat | |
1,48 | 3 | 2 | 34 | 21 | 60 | nepřijat |
1,38 | 5 | 33 | 21 | 59 | nepřijat | |
1,51 | 3 | 1 | 25 | 29 | 58 | nepřijat |
1,70 | 6 | 3 | 27 | 21 | 57 | nepřijat |
1,51 | 5 | 31 | 21 | 57 | nepřijat | |
1,07 | 9 | 21 | 25 | 55 | nepřijat | |
1,31 | 4 | 2 | 29 | 20 | 55 | nepřijat |
1,56 | 1 | 36 | 18 | 55 | nepřijat | |
1,39 | 5 | 23 | 26 | 54 | nepřijat | |
1,40 | 5 | 2 | 18 | 28 | 53 | nepřijat |
1,54 | 2 | 4 | 22 | 25 | 53 | nepřijat |
1,65 | 1 | 5 | 23 | 24 | 53 | nepřijat |
1,32 | 3 | 4 | 20 | 25 | 52 | nepřijat |
1,60 | 0 | 4 | 19 | 25 | 48 | nepřijat |
1,34 | 2 | 20 | 26 | 48 | nepřijat | |
1,89 | 0 | 1 | 23 | 24 | 48 | nepřijat |
1,32 | 7 | 28 | 13 | 48 | nepřijat | |
1,96 | 1 | 28 | 19 | 48 | nepřijat | |
1,34 | 4 | 23 | 20 | 47 | nepřijat | |
1,39 | 6 | 28 | 13 | 47 | nepřijat | |
1,51 | 3 | 19 | 24 | 46 | nepřijat | |
1,42 | 2 | 2 | 26 | 16 | 46 | nepřijat |
1,48 (Gy) | 2 | 2 | 28 | 14 | 46 | nepřijat |
1,73 | 3 | 2 | 25 | 14 | 44 | nepřijat |
1,69 | 0 | 27 | 16 | 43 | nepřijat | |
1,64 | 4 | 23 | 15 | 42 | nepřijat | |
1,62 | 4 | - | 17 | red. 21 | nepřijat | |
2,48 | 0 | 16 | 10 | 26 | nepřijat | |
1,58 | 5 | - | 16 | red. 21 | nepřijat | |
2,07 | 1 | 4 | - | 16 | red. 21 | nepřijat |
1,56 | 1 | - | 19 | red. 20 | nepřijat | |
1,82 | 1 | 5 | 14 | 20 | nepřijat | |
2,56 | 0 | 12 | 6 | 18 | nepřijat | |
1,25 | 9 | - | 8 | red. 17 | nepřijat | |
2,09 | 0 | 6 | 10 | 16 | nepřijat | |
1,65 | 0 | - | 8 | red. 8 | nepřijat | |
1,81 | 2 | - | 3 | red. 5 | nepřijat |
Tito uchazeči bohužel nesplnili kritéria pro přijetí na naši školu, protože měli buď z českého jazyka nebo z matematiky horší výsledek než průměr mínus 7 bodů.
Přijímací řízení pro školní rok 2022/23
Počet volných míst | 52 |
---|---|
Počet uchazečů | 141 |
Splnili kritéria přijímacího řízení | 98 |
Poslední přijatý uchazeč | 67 |
Počet nepřijatých uchazečů ač splnili krítéria přijímacího řízení | 31 |
Počet přijatých uchazečů z víceletých gymnázií | 3 |
Počet nepřijatých uchazečů z víceletých gymnázií | 3 |
Ø známek na ZŠ budoucích prváků | 1,34 |
Průměrná studijní úroveň uchazečů
(průměrné percentilové umístění v ČR)
Přijímací zkouška z matematiky | 71,8 |
---|---|
Přijímací zkouška z českého jazyka | 59,5 |
Tento výsledek říká, že průměrný uchazeč na školu byl z matematiky lepší než 71,8% ostatních žáků v ČR, kteří konali přijímací zkoušky a z češtiny než 59,5%.
(zdroj: https://vysledky.cermat.cz/data/PrehledVysledkuJPZ.aspx)
Detailní info pro školní rok 2022/2023
Přijatí uchazeči
# | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1,02 | 12 | 8 | 46 | 49 | 115 | ZL |
2. | 1,02 | 11 | 10 | 44 | 49 | 114 | ZL |
3. | 1,06 | 11 | 10 | 45 | 46 | 112 | ZL |
4. | 1,02 | 12 | 6 | 41 | 50 | 109 | ZL |
5. | 1,15 | 7 | 3 | 46 | 48 | 104 | ZL |
6. | 1,02 | 11 | 3 | 42 | 48 | 104 | ZL |
- | |||||||
8. | 1,22 | 10 | 10 | 36 | 46 | 102 | ZL |
9. | 1,26 | 9 | 10 | 41 | 41 | 101 | ZL |
- | |||||||
- | |||||||
12. | 1,00 | 12 | 0 | 47 | 38 | 97 | ZL |
13. | 1,06 | 11 | 3 | 39 | 43 | 96 | ZL |
- | |||||||
15. | 1,32 | 7 | 41 | 48 | 96 | ZL | |
16. | 1,27 | 9 | 42 | 43 | 94 | ZL | |
- | |||||||
17.-18. | 1,00 | 12 | 40 | 42 | 94 | ZL | |
19. | 1,23 | 6 | 10 | 38 | 39 | 93 | ZL |
20. | 1,89 (Gy) | 1 | 48 | 43 | 92 | ZL | |
21. | 1,11 | 9 | 43 | 40 | 92 | ZL | |
22. | 1,00 | 12 | 44 | 36 | 92 | ZL | |
23. | 1,26 | 7 | 6 | 39 | 39 | 91 | ZL |
24. | 1,12 | 8 | 2 | 39 | 42 | 91 | ZL |
- | |||||||
26. | 1,09 | 8 | 43 | 40 | 91 | ZL | |
- | |||||||
- | |||||||
29. | 1,53 | 3 | 3 | 36 | 45 | 87 | ZL |
30. | 1,09 | 10 | 42 | 35 | 87 | ZL | |
31. | 1,74 (Gy) | 2 | 7 | 36 | 40 | 85 | ZL |
32. | 2,02 | 0 | 5 | 40 | 40 | 85 | ZL |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
37. | 1,27 | 8 | 3 | 38 | 34 | 83 | ZL |
38. | 1,18 | 9 | 40 | 34 | 83 | ZL | |
39. | 1,42 | 3 | 3 | 33 | 42 | 81 | ZL |
40. | 1,37 | 6 | 2 | 31 | 42 | 81 | ZL |
41. | 1,46 | 2 | 38 | 41 | 81 | ZL | |
42. | 1,09 | 8 | 33 | 40 | 81 | ZL | |
43. | 1,27 (Gy) | 6 | 39 | 35 | 80 | ZL | |
44. | 1,71 | 5 | 4 | 33 | 37 | 79 | ZL |
45. | 1,31 | 4 | 3 | 35 | 37 | 79 | ZL |
46. | 1,58 | 3 | 41 | 35 | 79 | ZL | |
47. | 1,19 | 5 | 42 | 32 | 79 | ZL | |
- | |||||||
49. | 1,57 | 5 | 4 | 39 | 29 | 77 | ZL |
50. | 1,21 | 9 | 38 | 30 | 77 | ZL | |
51. | 1,33 | 4 | 35 | 37 | 76 | ZL | |
- | |||||||
53. | 1,21 | 7 | 32 | 37 | 76 | ZL | |
54. | 1,46 | 5 | 7 | 31 | 31 | 74 | ZL |
55. | 1,83 | 3 | 38 | 33 | 74 | ZL | |
56. | 1,14 | 9 | 6 | 27 | 31 | 73 | ZL |
57. | 1,95 | 1 | 31 | 41 | 73 | ZL | |
58. | 1,64 | 2 | 3 | 41 | 26 | 72 | ZL |
59. | 1,48 | 2 | 35 | 35 | 72 | ZL | |
60. | 1,59 | 2 | 3 | 32 | 34 | 71 | ZL |
61. | 1,87 | 1 | 34 | 36 | 71 | ZL | |
62. | 1,02 | 11 | 31 | 29 | 71 | ZL | |
63. | 1,13 | 7 | 7 | 31 | 25 | 70 | ZL |
64. | 1,75 | 2 | 5 | 30 | 33 | 70 | ZL |
65. | 1,84 | 2 | 3 | 24 | 41 | 70 | ZL |
- | |||||||
67. | 1,20 | 8 | 28 | 33 | 69 | ZL |
Položka stav nabývá těchto hodnot:
- ZL - uchazeč odevzdal zápisový lístek a nastoupí ke studiu,
- - - uchazeč byl přijat, ale zvolil jinou školu a nenastoupí.
Nepřijatí uchazeči - pro nedostatek kapacity
# | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68. | 1,26 | 8 | 35 | 26 | 69 | nepřijat | |
69. | 1,00 | 12 | 29 | 28 | 69 | nepřijat | |
70. | 1,57 | 3 | 31 | 34 | 68 | nepřijat | |
71. | 1,36 | 5 | 33 | 30 | 68 | nepřijat | |
72. | 1,19 | 7 | 32 | 29 | 68 | nepřijat | |
73. | 1,30 | 3 | 2 | 36 | 26 | 67 | nepřijat |
74. | 2,20 | 3 | 3 | 31 | 29 | 66 | nepřijat |
75. | 1,46 | 2 | 33 | 31 | 66 | nepřijat | |
76. | 1,49 | 2 | 39 | 25 | 66 | nepřijat | |
77. | 1,37 | 4 | 33 | 29 | 66 | nepřijat | |
78. | 1,15 | 8 | 33 | 25 | 66 | nepřijat | |
79. | 2,02 (Gy) | 0 | 2 | 33 | 30 | 65 | nepřijat |
80. | 1,75 | 0 | 35 | 30 | 65 | nepřijat | |
81. | 1,48 | 3 | 25 | 36 | 64 | nepřijat | |
82. | 1,26 (Gy) | 8 | 29 | 26 | 63 | nepřijat | |
83. | 1,36 | 4 | 2 | 31 | 25 | 62 | nepřijat |
84. | 1,40 | 2 | 26 | 34 | 62 | nepřijat | |
85. | 1,33 | 4 | 30 | 28 | 62 | nepřijat | |
86. | 2,01 | 1 | 2 | 25 | 33 | 61 | nepřijat |
87. | 1,85 | 0 | 2 | 24 | 34 | 60 | nepřijat |
