Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24
28. 4. 2023
Průměrný bodový zisk uchazečů na naši školu z přijímací zkoušky z matematiky byl 29,25 bodů - zaokrouhleno na 29 a z českého jazyka 32,62 bodů - zaokrouhleno na 33. Pro splnění kritérií přijímacího řízení pro první kolo jste tedy potřebovali z matematiky minimálně 22 bodů a z českého jazyka 26 bodů. Pojďte se podívat, jak jste dopadli.
Výsledky přijímacího řízení
Aktualizovaný stav k 12. 5. 2023 13:45 - uzavřeno.
Pro splnění kritérií přijímacího řízení bylo letos nezbytné získat z českého jazyka minimálně 26 bodů a z matematiky minimálně 22 bodů. Zde je seznam přijatých uchazečů včetně jejich hodnocení. Blahopřejeme.
Přijatí uchazeči (max. 48)
# | reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | 1,09 (Gy) | 10 | 2 | 47 | 50 | 109 | ZL_1 |
2. | 87 | 1,02 | 11 | 4 | 48 | 45 | 108 | ZL_2 |
3. | 51 | 1,07 | 11 | 4 | 44 | 48 | 107 | ZL_3 |
4. | 149 | 1,00 | 12 | 5 | 49 | 37 | 103 | ZL_4 |
5. | 53 | 1,11 | 8 | 5 | 45 | 44 | 102 | ZL_5 |
6. | 130 | 1,29 | 10 | 5 | 46 | 40 | 101 | ZL_6 |
7. | 79 | 1,04 | 10 | 5 | 40 | 44 | 99 | ZL_7 |
8. | 147 | 1,11 | 10 | 2 | 39 | 48 | 99 | ZL_8 |
9. | 128 | 1,19 (Gy) | 8 | 4 | 42 | 44 | 98 | ZL_9 |
10. | 109 | 1,05 (Gy) | 10 | 2 | 47 | 39 | 98 | ZL_10 |
11. | 65 | 1,00 | 12 | 4 | 39 | 42 | 97 | ZL_11 |
12. | 126 | 1,00 | 12 | 46 | 38 | 96 | ZL_12 | |
13. | 44 | 1,00 | 12 | 41 | 42 | 95 | ZL_13 | |
14. | 70 | 1,00 | 12 | 2 | 47 | 32 | 93 | ZL_14 |
15. | 152 | 1,25 (Gy) | 6 | 5 | 39 | 41 | 91 | ZL_15 |
16. red. | 94 | 1,07 | 11 | 5 | - | 36 | red. 52 | ZL_16 |
17. | 133 | 1,37 | 7 | 5 | 45 | 34 | 91 | ZL_17 |
18. | 106 | 1,24 | 6 | 44 | 40 | 90 | ZL_18 | |
19. | 72 | 1,13 | 8 | 5 | 32 | 44 | 89 | ZL_19 |
- | ||||||||
21. | 162 | 1,06 | 9 | 5 | 31 | 44 | 89 | ZL_20 |
22. | 103 | 1,25 (Gy) | 7 | 2 | 43 | 37 | 89 | ZL_21 |
- | ||||||||
24. | 144 | 1,19 | 11 | 5 | 40 | 31 | 87 | ZL_22 |
- | ||||||||
26. | 194 | 1,00 | 12 | 5 | 36 | 34 | 87 | ZL_23 |
27. | 166 | 1,27 | 5 | 4 | 42 | 36 | 87 | ZL_24 |
28. | 177 | 1,29 | 7 | 5 | 34 | 39 | 85 | ZL_25 |
- | ||||||||
30. | 64 | 2,02 (Gy) | 0 | 3 | 40 | 41 | 84 | ZL_26 |
31. | 139 | 1,31 (Gy) | 8 | 2 | 39 | 35 | 84 | ZL_27 |
- | ||||||||
- | ||||||||
34. | 113 | 1,07 | 11 | 35 | 38 | 84 | ZL_28 | |
35. | 83 | 1,11 | 8 | 2 | 34 | 39 | 83 | ZL_29 |
- | ||||||||
37. | 61 | 1,02 | 11 | 38 | 34 | 83 | ZL_30 | |
- | ||||||||
39. | 123 | 1,18 | 7 | 4 | 36 | 35 | 82 | ZL_31 |
- | ||||||||
41. | 89 | 1,25 | 5 | 41 | 36 | 82 | ZL_32 | |
42. | 137 | 1,13 | 9 | 5 | 34 | 33 | 81 | ZL_33 |
43. | 85 | 1,35 | 4 | 42 | 35 | 81 | ZL_34 | |
44. red. | 93 | 1,00 | 12 | 5 | - | 25 | red. 42 | ZL_35 |
45. | 186 | 1,05 | 12 | 43 | 26 | 81 | ZL_36 | |
46. | 181 | 1,40 (Gy) | 7 | 5 | 38 | 30 | 80 | ZL_37 |
- | ||||||||
48. | 191 | 2,00 | 3 | 2 | 43 | 31 | 79 | ZL_38 |
49. | 112 | 1,44 | 5 | 38 | 36 | 79 | ZL_39 | |
- | ||||||||
51. | 97 | 1,41 | 2 | 40 | 36 | 78 | ZL_40 | |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
55. | 125 | 1,10 | 9 | 3 | 38 | 25 | 75 | ZL_41 |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
59. | 121 | 1,36 | 5 | 2 | 31 | 35 | 73 | ZL_42 |
60. | 114 | 1,31 | 5 | 35 | 33 | 73 | ZL_43 | |
61. | 170 | 1,31 | 2 | 31 | 38 | 71 | - | |
62. | 68 | 1,62 | 4 | 32 | 35 | 71 | ZL_44 | |
63. red. | 161 | 2,00 | 3 | - | 35 | red. 38 | ZL_45 | |
64. | 145 | 1,07 | 9 | 32 | 30 | 71 | ZL_46 | |
65. | 92 | 1,30 | 9 | 4 | 28 | 29 | 70 | - |
66. | 102 | 1,06 | 12 | 2 | 32 | 23 | 69 | ZL_47 |
67. | 120 | 1,41 | 3 | 31 | 35 | 69 | ZL_48 |
Položka stav nabývá těchto hodnot:
- ? - uchazeč se zatím rozmýšlí, rozhodnout se musí do ...,
- ZL - uchazeč odevzdal zápisový lístek a nastoupí ke studiu,
- - - uchazeč byl přijat, ale zvolil jinou školu a nenastoupí.
Náhradního termínu se již nikdo účastnit nebude, protože jediný uchazeč, u kterého to připadalo v úvahu, již dosáhl dostatečný počet bodů pro přijetí na naši školu a rozhodl se nastoupit.
Pěkně prosíme všechny uchazeče z této skupiny, kteří už mají jasno ve výběru školy, aby nám dali co nejdříve vědět, zda nastoupí na naši školu nebo jinam (buď telefonicky na 466 611 106 nebo e-mailem: info@delta-skola.cz). Uchazeči, kteří nastoupí jinam, uvolní místo dalším v pořadí, které jsme zatím nemohli přijmout pro nedostatek kapacity. Pokud ještě někdo rozhodnut není, je to samozřejmě naprosto v pořádku a nic se neděje. Na rozhodování máte ze zákona 10 pracovních dnů, tzn. do čtvrtka 12. 5., kdy musíte na jednu ze škol odevzdat zápisový lístek.
Nepřijatí uchazeči - pro nedostatek kapacity. (Tento stav už je také bohužel konečný.)
# | reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68. | 169 | 1,51 | 5 | 40 | 24 | 69 | nepřijat | |
69. | 172 | 1,45 | 5 | 1 | 28 | 34 | 68 | nepřijat |
70. | 160 | 1,40 | 3 | 28 | 36 | 67 | nepřijat | |
71. | 108 | 1,15 | 11 | 31 | 25 | 67 | nepřijat | |
72. | 115 | 1,00 | 12 | 5 | 26 | 23 | 66 | nepřijat |
73. | 173 | 1,56 | 3 | 2 | 35 | 26 | 66 | nepřijat |
74. | 196 | 1,34 | 9 | 2 | 30 | 25 | 66 | nepřijat |
75. | 62 | 1,02 | 12 | 30 | 24 | 66 | nepřijat | |
76. | 182 | 1,70 | 3 | 1 | 29 | 32 | 65 | nepřijat |
77. | 156 | 1,52 | 5 | 36 | 23 | 64 | nepřijat | |
78. | 78 | 1,35 | 4 | 1 | 31 | 27 | 63 | nepřijat |
79. | 76 | 1,40 | 4 | 36 | 23 | 63 | nepřijat | |
80. | 127 | 1,26 | 6 | 30 | 27 | 63 | nepřijat | |
81. | 168 | 1,52 | 4 | 4 | 32 | 22 | 62 | nepřijat |
82. | 142 | 1,59 | 1 | 2 | 33 | 26 | 62 | nepřijat |
83. | 117 | 1,17 | 7 | 2 | 29 | 24 | 62 | nepřijat |
84. | 183 | 1,40 | 1 | 30 | 30 | 61 | nepřijat | |
85. | 184 | 1,40 | 3 | 32 | 25 | 60 | nepřijat | |
86. | 50 | 1,33 | 2 | 31 | 26 | 59 | nepřijat | |
87. | 91 | 1,40 | 2 | 30 | 26 | 58 | nepřijat | |
88. | 105 | 1,95 | 3 | 26 | 29 | 58 | nepřijat | |
89. | 141 | 1,45 | 5 | 27 | 26 | 58 | nepřijat | |
90. | 124 | 1,35 | 1 | 29 | 26 | 56 | nepřijat | |
91. red. | 189 | 1,80 | 3 | 2 | - | 22 | red. 27 | nepřijat |
Nepřijatí uchazeči - pro nesplnění podmínek přijetí
Tato tabulka se již bohužel aktualizovat nebude.
Reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 1,51 | 2 | - | 21 | red. 23 | nepřijat | |
116 | 1,34 | 6 | 2 | 25 | 38 | 71 | nepřijat |
77 | 1,04 | 10 | 25 | 34 | 69 | nepřijat | |
63 | 1,17 | 9 | 21 | 38 | 68 | nepřijat | |
67 | 1,31 | 5 | 24 | 39 | 68 | nepřijat | |
69 | 1,11 | 8 | 38 | 21 | 67 | nepřijat | |
140 | 1,27 | 7 | 37 | 20 | 64 | nepřijat | |
82 | 1,48 | 3 | 2 | 34 | 21 | 60 | nepřijat |
197 | 1,38 | 5 | 33 | 21 | 59 | nepřijat | |
55 | 1,51 | 3 | 1 | 25 | 29 | 58 | nepřijat |
176 | 1,70 | 6 | 3 | 27 | 21 | 57 | nepřijat |
101 | 1,51 | 5 | 31 | 21 | 57 | nepřijat | |
110 | 1,07 | 9 | 21 | 25 | 55 | nepřijat | |
157 | 1,31 | 4 | 2 | 29 | 20 | 55 | nepřijat |
99 | 1,56 | 1 | 36 | 18 | 55 | nepřijat | |
138 | 1,39 | 5 | 23 | 26 | 54 | nepřijat | |
135 | 1,40 | 5 | 2 | 18 | 28 | 53 | nepřijat |
122 | 1,54 | 2 | 4 | 22 | 25 | 53 | nepřijat |
111 | 1,65 | 1 | 5 | 23 | 24 | 53 | nepřijat |
54 | 1,32 | 3 | 4 | 20 | 25 | 52 | nepřijat |
155 | 1,60 | 0 | 4 | 19 | 25 | 48 | nepřijat |
195 | 1,34 | 2 | 20 | 26 | 48 | nepřijat | |
159 | 1,89 | 0 | 1 | 23 | 24 | 48 | nepřijat |
104 | 1,32 | 7 | 28 | 13 | 48 | nepřijat | |
175 | 1,96 | 1 | 28 | 19 | 48 | nepřijat | |
134 | 1,34 | 4 | 23 | 20 | 47 | nepřijat | |
180 | 1,39 | 6 | 28 | 13 | 47 | nepřijat | |
90 | 1,51 | 3 | 19 | 24 | 46 | nepřijat | |
84 | 1,42 | 2 | 2 | 26 | 16 | 46 | nepřijat |
178 | 1,48 (Gy) | 2 | 2 | 28 | 14 | 46 | nepřijat |
146 | 1,73 | 3 | 2 | 25 | 14 | 44 | nepřijat |
148 | 1,69 | 0 | 27 | 16 | 43 | nepřijat | |
185 | 1,64 | 4 | 23 | 15 | 42 | nepřijat | |
150 | 1,62 | 4 | - | 17 | red. 21 | nepřijat | |
151 | 2,48 | 0 | 16 | 10 | 26 | nepřijat | |
95 | 1,58 | 5 | - | 16 | red. 21 | nepřijat | |
190 | 2,07 | 1 | 4 | - | 16 | red. 21 | nepřijat |
49 | 1,56 | 1 | - | 19 | red. 20 | nepřijat | |
88 | 1,82 | 1 | 5 | 14 | 20 | nepřijat | |
66 | 2,56 | 0 | 12 | 6 | 18 | nepřijat | |
193 | 1,25 | 9 | - | 8 | red. 17 | nepřijat | |
74 | 2,09 | 0 | 6 | 10 | 16 | nepřijat | |
164 | 1,65 | 0 | - | 8 | red. 8 | nepřijat | |
187 | 1,81 | 2 | - | 3 | red. 5 | nepřijat |
Tito uchazeči bohužel nesplnili kritéria pro přijetí na naši školu, protože měli buď z českého jazyka nebo z matematiky horší výsledek než průměr mínus 7 bodů. Z tohoto důvodu k nám bohužel už nejsou přijati definitivně (nemohou k nám být přijati ani dodatečně).
Jak jsme stanovili hranice úspěšnosti
Kritéria přijímacího řízení praví: „Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů.“ Průměr z matematiky byl 29,25 - zaokrouhlili jsme na celé body na 29 bodů - 7 bodů=22 bodů. Z českého jazyka byl průměr získaných bodů 32,62 - zaokrouhlili jsme na 33 bodů a hranice 26 bodů byla stanovena obdobným způsobem.