Letošní Bobřík informatiky - 3 vítězové a 13 postupů do krajského kola
26. 11. 2021
V letošním Bobříku informatiky dosáhli 3 studenti z naší školy v nejvyšší kategorii SENIOR plného počtu bodů. Z účastníků ústředního kola v Pardubickém kraji budou studenti DELTY tvořit téměř polovinu.
Nejvyšší kategorie SENIOR
V letošním ročníku Bobříka informatiky jsme zkusili novinku, přihlásili jsme i studenty 2. ročníků o kategorii výš – do kategorie SENIOR, která má i krajská kola. Taky jsme začali zařazovat úlohy ze starších ročníků Bobříka na začátky hodin programování jako takové algoritmické rozcvičky. A ejhle, co to udělalo. ?
- Vašek Horáček, Matěj Neumann a Vítek Tintěra dosáhli plného počtu bodů a zařadili se do 26 nejlepších řešitelů v rámci celé ČR (v kategorii SENIOR celkem přes 5 tisíc soutěžících)
- do ústředního kola v Pardubickém kraji postoupilo hned 13 studentů z naší školy + další dva náhradníci. Do "kraje" postupuje vždy pouze třicítka nejlepších, takže studenti naší školy tvoří téměř polovinu!
- 26 studentů se stalo úspěšnými řešiteli (dosáhli 120 a více bodů) - to je přesně 25%. V rámci republiky bylo počet úspěšných řešitelů pouze 20%.
Na druhou stranu se není třeba bíti v prsa a dmout pýchou, protože za to, že naši studenti dosáhli takových úspěchů, jako škola moc nemůžeme. ? Bobřík informatiky je soutěž, která je hodně o přirozené inteligenci a také pozornosti. To se sice dá trénovat, ale naučit to moc nejde.
Úspěšní řešitelé
# v ČR | Jméno | Příjmení | Body | Percentil v ČR |
---|---|---|---|---|
1. | Matěj | Neumann (postup) | 192 | 99% |
1. | Vít | Tintěra (postup) | 192 | 99% |
1. | Václav | Horáček (postup) | 192 | 99% |
27. | Matěj | Beran (postup) | 183 | 99% |
99. | Matěj | Novotný (postup) | 171 | 98% |
105. | Daniel | Štorek (postup) | 168 | 97% |
131. | Samuel | Balcar (postup) | 165 | 97% |
175. | Jan | Skládal (postup) | 162 | 96% |
272. | Ondřej | Málek (postup) | 153 | 94% |
272. | Jan | Volhejn (postup) | 153 | 94% |
327. | Martin | Klíma (postup) | 151 | 93% |
346. | Zuzana | Filipová (postup) | 149 | 92% |
390. | Vojtěch | Žák (postup) | 147 | 92% |
431. | Viktor | Skořepa (náhradník) | 144 | 90% |
501. | Tomáš | Pospíšil (náhradník) | 141 | 89% |
614. | Diviš | Samoel | 136 | 87% |
614. | Marek | Kyncl | 136 | 87% |
843. | Jindřich | Svatoň | 126 | 83% |
843. | Kryštof | Krátký | 126 | 83% |
862. | Michael | Heinrich | 125 | 82% |
862. | Matyáš | Linhart | 125 | 82% |
954. | Josef Matěj | Kvapil | 123 | 80% |
989. | Josef | Kahoun | 122 | 80% |
1016. | Lukáš | Adámek | 121 | 79% |
1016. | Vilém | Cerman | 121 | 79% |
1040. | Pavel | Špryňar | 120 | 78% |
Kategorie Junior
V kategorii Junior soutěží normálně studenti 1. a 2. ročníků. Nemá však již ústřední kolo (kde je možné vyhrát ceny ?) a proto jsme letošní druháky už nechali soutěžit o kategorii výš. To mělo za následek, že v letošních Juniorech máme úspěchů samozřejmě méně. Ale i přesto super výsledky. V kategorii Junior letos soutěžilo téměř 10.000 soutěžících.
Úspěšní řešitelé
# v ČR | Jméno | Příjmení | Body | Percentil v ČR |
---|---|---|---|---|
244. | Matias | Miavec | 155 | 97% |
424. | Kristýna | Pávková | 145 | 95% |
547. | Patrik | Stohanzl | 140 | 94% |
830. | Daniel | Krejčí | 133 | 91% |
883. | Tomáš | Kalhous | 131 | 90% |
883. | Matouš | Volf | 131 | 90% |
1220. | Lukáš | Brychta | 124 | 87% |
1293. | Šťěpán | Dudycha | 123 | 86% |
Takže co z toho vlastně plyne?
- Máme nadprůměrně šikovné studenty a k tomu jim blahopřejeme.
- Jako škola tomu možná trošičku přispíváme tréninkem logických úkolů a pozornosti (obojí se rozvíjí třeba právě v programování).
- Na ústřední kolo budu muset asi zařídit autobus. ?